二級建造師考試考生指南(2020)
廣東省二級建造師考試考生須知和指南
一、考3科條件
凡遵紀守法并具備工程類或工程經濟類中等??埔陨蠈W歷并從事建設工程項目施工管理工作滿2年的人員均可報名。
二、免考部分科目條件(考2科或考1科)
1.考2科條件。對取得二級項目經理資質及以上證書,符合上述(一)的報考條件并滿足下列條件之一的人員,免考《建設工程施工管理》科目: 、(1)具有中級及以上專業技術職稱,從事建設項目施工管理工作滿15年。 (2)具有工程或工程經濟類大學??埔陨蠈W歷并從事建設項目施工管理工作滿15年。
2.考1科條件。符合上述(一)的報考條件并滿足下列條件之一的人員,免考《建設工程施工管理》、《建設工程法規及相關知識》2個科目: (1)取得一級項目經理資質證書,并具有中級及以上技術職稱。 (2)取得一級項目經理資質證書,從事建設項目施工管理工作滿15年。
三、增考專業考試條件
已取得某一個專業二級建造師執業資格的人員,可根據工作實際需要,選擇另一個《專業工程管理與實務》科目的考試??荚嚭细窈蠛税l相應專業合格證明,該證明作為注冊時增加執業專業類別的依據。報考條件中有關學歷的要求,是指經國家教育行政主管部門承認的正規學歷。從事相關專業工作年限的計算截止日期為當年年底。
專業要求
根據各省發布的考務通知,報考二建專業均有要求工程及工程經濟類專業。不過部分省份,非工程類及工程經濟類專業人員滿足一定的施工工作年限也有機會報考??忌柙敿毑殚喐魇《壗ㄔ鞄焾罂紬l件。
98年-今專業名稱 | 本專業工程、工程經濟 | |||
A-G | 安全工程 | 測繪工程 | 測控技術與儀器 | |
采礦工程 | 材料成形及控制工程 | 船舶與海洋工程 | ||
電子信息工程 | 電子信息科學與技術 | 電子科學與技術 | ||
電氣工程及其自動化 | 工程管理 | 工業工程 | ||
過程裝備與控制工程 | 港口航道與海岸工程 | |||
H-N | 環境工程 | 化學工程與工藝 | 建筑學 | |
建筑環境與設備工程 | 計算機科學與技術 | 交通工程 | ||
金屬材料工程 | 給水排水工程 | 機械設計制造及其自動化 | ||
勘察技術與工程 | 礦物加工工程 | |||
O-Z | 熱能與動力工程 | 水利水電工程 | 水文與水資源工程 | |
石油工程 | 生物工程 | 土木工程 | ||
通信工程 | 無機非金屬材料工程 | 冶金工程 | ||
油氣儲運工程 | 制藥工程 | |||
相近專業或其他專業 | ||||
A-Z | 航海技術 | 輪機工程 | 交通運輸 | |
自動化 | 生物醫學工程 | 核工程與核技術 | ||
工程力學 | 園林 | 工商管理 | ||
93-98年專業名稱 | 本專業工程、工程經濟 | |||
A-G | 安全工程 | 船舶工程 | 采礦工程 | |
測量工程 | 城鎮建設 | 測控技術與儀器 | ||
電子學與信息系統 | 電子材料與元器件 | 電化學工程 | ||
電子工程 | 電磁場與微波技術 | 電子信息工程 | ||
電子與信息技術 | 電子儀器及測量技術 | 電力系統及其自動化 | ||
電氣技術 | 電機電器及其控制 | 電氣工程及其自動化 | ||
飯店工程 | 飛行器制導與控制 | 風景園林 | ||
房地產經營管理 | 工程熱物理 | 工業分析 | ||
工業催化 | 高分子材料及化工 | 發酵工程 | ||
供熱空調與燃氣工程 | 高電壓與絕緣技術 | 光源與照明 | ||
國際工程管理 | 工業自動化 | 工程力學 | ||
工商行政管理 | 國際企業管理 | 工商管理 | ||
H-N | 計算機及應用 | 計算機軟件 | 計算機科學教育 | |
交通工程 | 勘查地球物理 | 河川樞紐及水電站建筑物 | ||
環境工程 | 環境監測 | 環境規劃與管理 | ||
礦山通風與安全 | 農業環境保護 | |||
金屬材料與熱處理 | 金屬壓力加工 | 化學工程 | ||
石油加工 | 工業化學 | 核化工 | ||
化學制藥 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工程 | ||
精密機械與儀器制造 | 精密機械工程 | 機械設計及制造 | ||
農業機械 | 流體傳動及控制 | 流體控制與操縱系統 | ||
O-Z | 熱工計量測試 | 熱加工工藝及設備 | 水利水電動力工程 | |
水利水電工程施工 | 水利水電工程建筑 | 水文地質與工程地質 | ||
鉆井工程 | 采油工程 | 油藏工程 | ||
石油儲運 | 無機化工 | 有機化工 | ||
煤化工 | 生物化工 | 制藥工程 | ||
相近專業或其他專業 | ||||
A-Z | 海洋船舶駕駛 | 輪機管理 | 鐵道運輸 | |
交通運輸管理工程 | 汽車運用工程 | 流體機械 | ||
壓縮機 | 水力機械 | 工業自動化 | ||
工業電氣自動化 | 生產過程自動化 | 電力牽引與傳動控制 | ||
自動控制 | 交通信號與控制 | 水下自航器自動控制 | ||
飛行器自動控制 | 導彈制導 | 慣性導航與儀表 | ||
生物醫學工程 | 生物醫學工程與儀器 | 同位素分離 | ||
核材料 | 核電子學與核技術應用 | 核反應堆工程 | ||
核動力裝置 | 工程力學 | 觀賞園藝 | ||
園林 | 風景園林 | 工商行政管理 | ||
企業管理 | 國際企業管理 | 投資經濟管理 | ||
技術經濟 | 林業經濟管理 | |||
93年前專業名稱 | 本專業工程、工程經濟 | |||
A-G | 安全工程 | 城鎮建設 | 電子學與信息系統 | |
電子材料與元器件 | 采礦工程 | 地球化學與勘察 | ||
測量學 | 地圖制圖 | 船舶工程 | ||
發酵工程 | 城市燃氣工程 | 電子儀器及測量技術 | ||
電力系統及其自動化 | 電氣技術 | 電機,電器 | ||
飛行器自動控制 | 風景園林 | 國際企業管理 | ||
工商行政管理 | 工程力學 | 工業自動化 | ||
工業電氣自動化 | 工業管理工程 | 工業催化 | ||
工業分析 | 工程熱物理 | 工程測量 | ||
工業設備安裝工程 | 工業與民用建筑工程 | 地下工程與隧道工程 | ||
H-N | 計算機及應用 | 計算機軟件 | 計算機科學教育 | |
交通工程 | 勘查地球物理 | 河川樞紐及水電站建筑物 | ||
環境工程 | 環境監測 | 環境規劃與管理 | ||
礦山通風與安全 | 農業環境保護 | 金屬材料與熱處理 | ||
金屬壓力加工化學工程 | 石油加工 | 工業化學 | ||
核化工 | 化學制藥 | 機械制造工藝與設備 | ||
機械制造工程 | 精密機械與儀器制造 | 精密機械工程 | ||
機械設計及制造 | 農業機械 | 流體傳動及控制 | ||
流體控制與操縱系統 | ||||
O-Z | 熱工計量測試 | 熱加工工藝及設備 | 水利水電動力工程 | |
水利水電工程施工 | 水利水電工程建筑 | 水文地質與工程地質 | ||
鉆井工程 | 采油工程 | 油藏工程 | ||
石油儲運 | 無機化工 | 有機化工 | ||
煤化工 | 生物化工 | 制藥工程 | ||
相近專業或其他專業 | ||||
A-Z | 海洋船舶駕駛 | 輪機管理 | 鐵道運輸 | |
交通運輸管理工程 | 汽車運用工程 | 流體機械 | ||
壓縮機 | 水力機械 | 工業自動化 | ||
工業電氣自動化 | 生產過程自動化 | 電力牽引與傳動控制 | ||
自動控制 | 交通信號與控制 | 水下自航器自動控制 | ||
飛行器自動控制 | 導彈制導 | 慣性導航與儀表 | ||
生物醫學工程 | 生物醫學工程與儀器 | 核材料 | ||
核電子學與核技術應用 | 核反應堆工程 | 核動力裝置 | ||
工程力學 | 觀賞園藝 | 園林 | ||
風景園林 | 工商行政管理 | 企業管理 | ||
國際企業管理 | 投資經濟管理 | 技術經濟 | ||
林業經濟管理 |
工作年限,社保要求
1、報考二建工作年限要求從事建設工程項目施工管理工作滿2年。
2、二級建造師報名條件中工作年限一般截止到考試當年年底。工作年限包括兩點要求:一是工作時間滿足要求,二是從事建設工程項目施工管理工作的時間滿足要求。
3、全日制學歷只能從畢業后開始計算工作年限(實習期不能計算在內);非全日制學歷,如:自考、成考、函授等,工作年限則可以累加計算。
2019年各地區合格標準一覽表
地區 | 年份 | 施工管理 | 法規及相關知識 | 專業工程 |
北京 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
天津 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
上海 | 2019 | 67分 | 60分 | 公路、機電55分,建筑60分 水利、市政、礦業65分 |
江蘇 | 2019 | 65分 | 55分 | 公路50分,其他均55分 |
浙江 | 2019 | 65分 | 55分 | 市政65分,其他均60分 |
山東 | 2019 | 66分 | 57分 | 建筑,公路60分;水利水電,市政,機電62分;礦業57分 |
江西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均65分 |
安徽 | 2019 | 70分 | 60分 | 水利72、礦業55、市政/機電65、公路/建筑60 |
廣東 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
廣西 | 2019 | 55分 | 50分 | 均55分 |
海南 | 2019 | 55分 | 50分 | 均55分 |
遼寧 | 2019 | 50分 | 45分 | 均50分 |
吉林 | 2019 | 65分 | 55分 | 均60分 |
黑龍江 | 2019 | 62分 | 55分 | 建筑、市政、公路、機電57分,水利水電、礦業62分 |
內蒙古 | 2019 | 60分 | 50分 | 均55分 |
山西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
福建 | 2019 | 65分 | 55分 | 均67分 |
河南 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
河北 | 2019 | 62分 | 50分 | 均62分 |
湖南 | 2019 | 72分 | 60分 | 均60分 |
湖北 | 2019 | 66分 | 50分 | 均66分 |
重慶 | 2019 | 70分 | 60分 | 水利68,建筑65,機電62,市政58 公路60分,礦業暫時未知 |
云南 | 2019 | 60分 | 42分 | 均50分,增項均68分 |
貴州 | 2019 | 50分 | 50分 | 均44分 |
新疆 | 2019 | 55分 | 45分 | 建筑50、市政50、機電40、公路45、水利水電40、礦業40 |
西藏 | 2019 | 55分 | 50分 | 建筑/水利水電55分 公路/機電/礦業40分 市政50分 |
陜西 | 2019 | 64分 | 54分 | 礦業52,建筑62,市政60 機電52,公路52,水利60 |
青海 | 2019 | 65分 | 55分 | 建筑、機電58分 公路、水利水電、礦業和市政52分 |
寧夏 | 2019 | 62分 | 55分 | 均52分 |
甘肅 | 2019 | 57分 | 45分 | 建筑52分,其他均57分 |
四川 | 2019 | 51分 | 46分 | 均44分 |